VIRTAALAN PALVELUHINNASTO | | | | VOIMASSA |
| LIIKUNTASALI | KOKO SALI | | 30 € / TUNTI | |
| | SARJALIPUT | 10 KERTAA | 190 € | 4 KK |
| | | 20 KERTAA | 365 € | 8 KK |
| | | 40 KERTAA | 650 € | 1,5 VUOTTA |
| | PUOLI SALIA | | 15 € / TUNTI | |
| | SARJALIPUT | 10 KERTAA | 95 € | 4 KK |
| | | 20 KERTAA | 180 € | 8 KK |
| | | 40 KERTAA | 325 € | 1,5 VUOTTA |
|
|
|
| |
| | | | | |
KUNTOSALI JA TERAPIA-ALLAS | | | | |
| NORMAALIHINTA ALLAS | | KERTA LIPPU | 6,00 € | |
| NORMAALIHINTA KUNTOSALI | | KERTA LIPPU | 5,50€ | |
| | SARJALIPUT MOLEMPIIN | 10 KERTAA | 53,00€ | 4 KK |
| | | 20 KERTAA | 108,00€ | 8 KK |
| | | 40 KERTAA | 190,00€ | 1,5 VUOTTA |
| | KUUKAUSILIPPU KUNTOSALI | | 25€ / hlö | 1 KK ostopäivästä |
| ELÄKELÄISET, TYÖTTÖMÄT, OPISKELIJAT, LAPSET YLI 7 V |
| . | ALLAS | KERTALIPPU | 4,00 € | |
| | KUNTOSALI | KERTALIPPU | 3,50€ | |
| | SARJALIPUT MOLEMPIIN | 10 KERTAA | 34,00 € | 4 KK |
| | | 20 KERTAA | 63,00€ | 8 KK |
| | | 40 KERTAA | 118,00€ | 1,5 VUOTTA |
| | KUUKAUSILIPPU KUNTOSALI | | 25 € / hlö | 1 KK ostopäivästä |
|
| | | |
| |
|
|
| |
HINTOIHIN SISÄLTYVÄT ALTAALLA JA SALISSA OLEVAT LIIKUNTAVÄLINEET |
| | | | | |
KUNTOSALIN JA LIIKUNTASALIN KÄYTTÄJILLE SAUNA JA ALLAS AUKIOLOAIKOINA 3,00 € / KERTA |
| | | | | |
| RYHMÄHINNAT | KUNTOSALI | 25 € / TUNTI | | |
| | TERAPIA-ALLAS | 50€ / TUNTI sisältää saunan | lauantaisin ja sunnuntaisin 70 € / tunti | |
| | | | | |
| TILAUSSAUNA | | 7€ / HENKILÖ vähintään 5 henkilöä |
| | | | | |
| VESIJUMPPARYHMÄT | VIRTAALAN OMAT OHJATUT ALLASJUMPAT | ALLASMAKSU + 2 € OHJAUSMAKSU |
| | | |
KUNTOSALIHARJOITTELUN TEHOSTARTTI 50 € + alv 14% / HENKILÖ sis. alkuhaastattelu, henkilökohtainen kuntosaliohjelma, ohjelman läpikäynti ohjaajan kanssa |
| |
KOKOUKSET, JUHLAT JA OHJATUT LIIKUNTA-/VIRKISTYSPÄIVÄT, KYSY TARJOUS TARJOILUISTA JA PALVELUISTA. RÄÄTÄLÖIMME PAKETIN TOIVEIDENNE MUKAAN. |
| |
TIEDUSTELUT 044 - 2571857, VIRTAALA@VIRTAALA.FI |
|
RISTIJÄRVEN IHANAT MAASTOT JA MONITOIMIKESKUS VIRTAALA KUTSUVAT KUNTOILEMAAN JA RENTOUTUMAAN
|